Lotería Nacional del sábado 14 de noviembre de 2026
Lotería Nacional · sábado 14 de noviembre de 2026 · décimo de 6 €. Se sortea los jueves y sábados.
Premios principales
| Premio | Número | Por décimo |
|---|---|---|
| Primer premio | 75409 | 60.000 € |
| Segundo premio | 38422 | 12.000 € |
| Terminaciones en 4 cifras | 2004288848968274 | 150,00 € |
| Terminaciones en 3 cifras | 249491594624640655781824863924 | 30,00 € |
| Terminaciones en 2 cifras | 060714213848507698 | 12,00 € |
| Reintegros (última cifra) | 049 | 6,00 € |
Además hay premios por aproximaciones, centenas y terminaciones de los primeros premios.
Comprueba tu décimo
Comprobamos los premios principales, las terminaciones y el reintegro. Las aproximaciones y centenas de los primeros premios no están incluidas: confírmalas en la lista oficial. El importe es por décimo, antes de impuestos.
¿Quieres el resultado por mail?
Guarda tus décimos y te avisamos después de cada sorteo. Gratis.
Recibir avisos